Janvier 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
12 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Avril 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Mai 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
21 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juin 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juillet 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
27 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Août 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
32 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
33 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
34 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Septembre 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
36 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
37 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
38 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Octobre 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
39 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
41 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
42 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
43 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
44 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
45 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
46 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Décembre 2021
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
48 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
49 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
50 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
📅 Calendrier 2021
Ce calendrier interactif et pratique pour une planification efficace. Naviguez facilement entre les années grâce aux boutons intuitifs et découvrez une vue détaillée de chaque mois de l'année 2025. Idéal pour organiser vos événements, rendez-vous ou congés en fonction des vacances scolaires, jours fériés et week-ends.
📌 Vacances scolaire par académies
- Zone A Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
🏖️ Vacances scolaires 2020 - 2021
Les dates des vacances scolaires varient selon les zones académiques (A, B, C). Voici les principales périodes :
- ❄️ Vacances de Noël : du 21 décembre 2020 au 5 janvier 2021
- ⛷️ Vacances d'hiver : Février-Mars 2021 (dates selon la zone)
- 🌸 Vacances de printemps : Avril-Mai 2021 (dates selon la zone)
- ☀️ Vacances d'été : Juillet-Août 2021
📅 Jours fériés en France
- Jour de l'an 01 Janvier 2021
- Lundi de Pâques 05 Avril 2021
- Fête du Travail 01 Mai 2021
- Armistice 1945 08 Mai 2021
- Ascension 13 Mai 2021
- Lundi de Pentecôte 24 Mai 2021
- Fête Nationale 14 Juillet 2021
- Assomption 15 Août 2021
- Toussaint 01 Novembre 2021
- Armistice 1918 11 Novembre 2021
- Noël 25 Décembre 2021
🗓️ Comment bien organiser votre année ?
Pour optimiser vos congés en 2021, consultez régulièrement le calendrier des jours fériés et identifiez les périodes idéales pour poser vos jours de repos. Utilisez également notre outil de calendrier interactif pour générer des alertes et planifier vos déplacements.