Janvier 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 6 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Février 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mars 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Avril 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 19 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mai 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Juin 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Juillet 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 32 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Août 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 35 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 36 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Septembre 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 39 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 40 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Novembre 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Décembre 2204
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 53 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
📅 Calendrier 2204
Ce calendrier interactif et pratique pour une planification efficace. Naviguez facilement entre les années grâce aux boutons intuitifs et découvrez une vue détaillée de chaque mois de l'année 2025. Idéal pour organiser vos événements, rendez-vous ou congés en fonction des vacances scolaires, jours fériés et week-ends.
📌 Vacances scolaire par académies
- Zone A Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
🏖️ Vacances scolaires 2203 - 2204
Les dates des vacances scolaires varient selon les zones académiques (A, B, C). Voici les principales périodes :
- ❄️ Vacances de Noël : du 21 décembre 2203 au 5 janvier 2204
- ⛷️ Vacances d'hiver : Février-Mars 2204 (dates selon la zone)
- 🌸 Vacances de printemps : Avril-Mai 2204 (dates selon la zone)
- ☀️ Vacances d'été : Juillet-Août 2204
📅 Jours fériés en France
- Jour de l'an 01 Janvier 2204
- Lundi de Pâques 23 Avril 2204
- Fête du Travail 01 Mai 2204
- Armistice 1945 08 Mai 2204
- Ascension 31 Mai 2204
- Lundi de Pentecôte 11 Juin 2204
- Fête Nationale 14 Juillet 2204
- Assomption 15 Août 2204
- Toussaint 01 Novembre 2204
- Armistice 1918 11 Novembre 2204
- Noël 25 Décembre 2204
🗓️ Comment bien organiser votre année ?
Pour optimiser vos congés en 2204, consultez régulièrement le calendrier des jours fériés et identifiez les périodes idéales pour poser vos jours de repos. Utilisez également notre outil de calendrier interactif pour générer des alertes et planifier vos déplacements.