Janvier 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Février 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
Mars 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Avril 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mai 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juillet 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Août 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 34 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Septembre 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 38 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 39 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Octobre 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 42 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 43 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Novembre 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 44 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 46 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 47 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 48 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Décembre 2420
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 49 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 51 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 52 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
📅 Calendrier 2420
Ce calendrier interactif et pratique pour une planification efficace. Naviguez facilement entre les années grâce aux boutons intuitifs et découvrez une vue détaillée de chaque mois de l'année 2025. Idéal pour organiser vos événements, rendez-vous ou congés en fonction des vacances scolaires, jours fériés et week-ends.
📌 Vacances scolaire par académies
- Zone A Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
🏖️ Vacances scolaires 2419 - 2420
Les dates des vacances scolaires varient selon les zones académiques (A, B, C). Voici les principales périodes :
- ❄️ Vacances de Noël : du 21 décembre 2419 au 5 janvier 2420
- ⛷️ Vacances d'hiver : Février-Mars 2420 (dates selon la zone)
- 🌸 Vacances de printemps : Avril-Mai 2420 (dates selon la zone)
- ☀️ Vacances d'été : Juillet-Août 2420
📅 Jours fériés en France
- Jour de l'an 01 Janvier 2420
- Lundi de Pâques 06 Avril 2420
- Fête du Travail 01 Mai 2420
- Armistice 1945 08 Mai 2420
- Ascension 14 Mai 2420
- Lundi de Pentecôte 25 Mai 2420
- Fête Nationale 14 Juillet 2420
- Assomption 15 Août 2420
- Toussaint 01 Novembre 2420
- Armistice 1918 11 Novembre 2420
- Noël 25 Décembre 2420
🗓️ Comment bien organiser votre année ?
Pour optimiser vos congés en 2420, consultez régulièrement le calendrier des jours fériés et identifiez les périodes idéales pour poser vos jours de repos. Utilisez également notre outil de calendrier interactif pour générer des alertes et planifier vos déplacements.