Janvier 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Février 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Mars 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
Avril 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
Mai 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
Juin 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 
Juillet 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Août 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Septembre 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Octobre 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 40 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 41 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 42 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 43 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Novembre 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 44 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 45 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 46 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 47 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 
Décembre 2001
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 
| 48 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 49 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 50 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 51 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 52 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
📅 Calendrier 2001
Ce calendrier interactif et pratique pour une planification efficace. Naviguez facilement entre les années grâce aux boutons intuitifs et découvrez une vue détaillée de chaque mois de l'année 2025. Idéal pour organiser vos événements, rendez-vous ou congés en fonction des vacances scolaires, jours fériés et week-ends.
📌 Vacances scolaire par académies
- Zone A Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
🏖️ Vacances scolaires 2000 - 2001
Les dates des vacances scolaires varient selon les zones académiques (A, B, C). Voici les principales périodes :
- ❄️ Vacances de Noël : du 21 décembre 2000 au 5 janvier 2001
- ⛷️ Vacances d'hiver : Février-Mars 2001 (dates selon la zone)
- 🌸 Vacances de printemps : Avril-Mai 2001 (dates selon la zone)
- ☀️ Vacances d'été : Juillet-Août 2001
📅 Jours fériés en France
- Jour de l'an 01 Janvier 2001
- Lundi de Pâques 16 Avril 2001
- Fête du Travail 01 Mai 2001
- Armistice 1945 08 Mai 2001
- Ascension 24 Mai 2001
- Lundi de Pentecôte 04 Juin 2001
- Fête Nationale 14 Juillet 2001
- Assomption 15 Août 2001
- Toussaint 01 Novembre 2001
- Armistice 1918 11 Novembre 2001
- Noël 25 Décembre 2001
🗓️ Comment bien organiser votre année ?
Pour optimiser vos congés en 2001, consultez régulièrement le calendrier des jours fériés et identifiez les périodes idéales pour poser vos jours de repos. Utilisez également notre outil de calendrier interactif pour générer des alertes et planifier vos déplacements.
