Janvier 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
Février 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 
Mars 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Avril 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 17 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Mai 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Juin 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Juillet 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 26 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 27 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Août 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 31 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 32 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 33 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
Septembre 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 34 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 35 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 36 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 37 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 38 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
Octobre 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 39 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 40 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 41 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 42 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
Novembre 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 43 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 44 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 45 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 46 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 
Décembre 2002
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 
| 47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 48 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 49 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 50 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 51 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
📅 Calendrier 2002
Ce calendrier interactif et pratique pour une planification efficace. Naviguez facilement entre les années grâce aux boutons intuitifs et découvrez une vue détaillée de chaque mois de l'année 2025. Idéal pour organiser vos événements, rendez-vous ou congés en fonction des vacances scolaires, jours fériés et week-ends.
📌 Vacances scolaire par académies
- Zone A Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
🏖️ Vacances scolaires 2001 - 2002
Les dates des vacances scolaires varient selon les zones académiques (A, B, C). Voici les principales périodes :
- ❄️ Vacances de Noël : du 21 décembre 2001 au 5 janvier 2002
- ⛷️ Vacances d'hiver : Février-Mars 2002 (dates selon la zone)
- 🌸 Vacances de printemps : Avril-Mai 2002 (dates selon la zone)
- ☀️ Vacances d'été : Juillet-Août 2002
📅 Jours fériés en France
- Jour de l'an 01 Janvier 2002
- Lundi de Pâques 01 Avril 2002
- Fête du Travail 01 Mai 2002
- Armistice 1945 08 Mai 2002
- Ascension 09 Mai 2002
- Lundi de Pentecôte 20 Mai 2002
- Fête Nationale 14 Juillet 2002
- Assomption 15 Août 2002
- Toussaint 01 Novembre 2002
- Armistice 1918 11 Novembre 2002
- Noël 25 Décembre 2002
🗓️ Comment bien organiser votre année ?
Pour optimiser vos congés en 2002, consultez régulièrement le calendrier des jours fériés et identifiez les périodes idéales pour poser vos jours de repos. Utilisez également notre outil de calendrier interactif pour générer des alertes et planifier vos déplacements.
