Janvier 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Février 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 
Mars 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
Avril 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Mai 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
Juin 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
Juillet 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
Août 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Septembre 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 36 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 37 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 38 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 39 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Octobre 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 40 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 41 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 42 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 43 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Novembre 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 44 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 45 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 46 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 47 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Décembre 2003
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 48 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 49 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 50 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 51 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
📅 Calendrier 2003
Ce calendrier interactif et pratique pour une planification efficace. Naviguez facilement entre les années grâce aux boutons intuitifs et découvrez une vue détaillée de chaque mois de l'année 2025. Idéal pour organiser vos événements, rendez-vous ou congés en fonction des vacances scolaires, jours fériés et week-ends.
📌 Vacances scolaire par académies
- Zone A Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
🏖️ Vacances scolaires 2002 - 2003
Les dates des vacances scolaires varient selon les zones académiques (A, B, C). Voici les principales périodes :
- ❄️ Vacances de Noël : du 21 décembre 2002 au 5 janvier 2003
- ⛷️ Vacances d'hiver : Février-Mars 2003 (dates selon la zone)
- 🌸 Vacances de printemps : Avril-Mai 2003 (dates selon la zone)
- ☀️ Vacances d'été : Juillet-Août 2003
📅 Jours fériés en France
- Jour de l'an 01 Janvier 2003
- Lundi de Pâques 21 Avril 2003
- Fête du Travail 01 Mai 2003
- Armistice 1945 08 Mai 2003
- Ascension 29 Mai 2003
- Lundi de Pentecôte 09 Juin 2003
- Fête Nationale 14 Juillet 2003
- Assomption 15 Août 2003
- Toussaint 01 Novembre 2003
- Armistice 1918 11 Novembre 2003
- Noël 25 Décembre 2003
🗓️ Comment bien organiser votre année ?
Pour optimiser vos congés en 2003, consultez régulièrement le calendrier des jours fériés et identifiez les périodes idéales pour poser vos jours de repos. Utilisez également notre outil de calendrier interactif pour générer des alertes et planifier vos déplacements.
